
Интернет-банк
Мобильный банк в браузере












Отсканируйте QR-код камерой вашего телефона и перейдите по ссылке

ГПБ Бизнес-онлайн
Цифровая экосистема для вашего бизнеса

Отсканируйте QR-код камерой вашего телефона и перейдите по ссылке

Инструкция для Android
по скачиванию приложения с сайта Газпромбанка

Инструкция для IOS
по восстановлению приложения

ГПБ Бизнес-онлайн
Цифровая экосистема для вашего бизнеса
Ставка выше с опцией «Накопления» или остатками на накопительном счете
для зарплатных клиентов и пенсионеров по версии премии Frank Savings Award 2025

| Название вклада | Максимальная ставка, % годовых | Минимальный срок вклада | Максимальный срок вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Пролонгация | Выплата процентов | Частичное снятие | Пополнение |
| Ключевой момент | 16,5% | 4 мес. | 3 года | 100 тыс. ₽ | 15 млн ₽ | + | В конце срока | - | - |
| Новые деньги | 13,6% | 2 мес. | 3 года | 15 тыс. ₽ | 10 млн ₽ | + | В конце срока | - | - |
| Копить | 12,7% | 1 мес. | 3 года | 15 тыс. ₽ | Без ограничений | + | В конце срока | - | - |
| В Плюсе | 13,3% | 1 мес. | 3 года | 15 тыс. ₽ | Без ограничений | + | В конце срока | - | - |
| Расширяй возможности | 2,5% | 3 мес. | 1 год | 5 000 ¥ | Без ограничений | - | Ежемесячно | - | - |
| Социальный | 19% | 1 год | 1 год | 0,01 ₽ | 50 000 ₽ | + | Ежемесячно | + | + |
Процентная ставка по банковским вкладам фиксируется в договоре и остается неизменной на протяжении всего срока размещения средств. За исключением продуктов:





