
Интернет-банк
Мобильный банк в браузере












Отсканируйте QR-код камерой вашего телефона и перейдите по ссылке

ГПБ Бизнес-онлайн
Цифровая экосистема для вашего бизнеса

Отсканируйте QR-код камерой вашего телефона и перейдите по ссылке

Инструкция для Android
по скачиванию приложения с сайта Газпромбанка

Инструкция для IOS
по восстановлению приложения

ГПБ Бизнес-онлайн
Цифровая экосистема для вашего бизнеса
| 91 день | 120 дней | 181 день | 367 дней | 731 день | 1095 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 15 000 ₽ | 12.4% | 12.3% | 12% | 12% | 7.8% | 7.8% |
| 91 день | 120 дней | 181 день | 367 дней | 731 день | 1095 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 15 000 ₽ | 12.4% | 12.3% | 12.2% | 12% | 7.8% | 7.8% |
| 91 день | 120 дней | 181 день | 367 дней | 731 день | 1095 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 15 000 ₽ | 12.27% | 12.12% | 11.9% | 11.38% | 7.27% | 7.03% |
Валюта вклада | Российские рубли |
Сумма вклада | от 15 000 ₽ при открытии онлайн от 300 000 ₽ при открытии в офисе |
Сроки вклада | 91, 120, 181, 367, 731 и 1095 дней |
Пополнение | Нет |
Снятие | Нет |
Выплата процентов | На выбор: в конце календарного месяца на счет или вклад, или в конце срока вклада причислением к его сумме |
Капитализация | Да |
Досрочное расторжение | При досрочном востребовании вклада проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых. |
Условия | С полными условиями можно ознакомиться здесь. |
Открытие и управление вкладом
Начисление процентов по вкладу
Закрытие вклада и снятие средств
Надбавки по вкладу
Другое
Узнайте подробности по ссылке
В данном видео расскажем вам об отличиях вкладов и накопительных счетов, начислении процентов и особенностях вкладов

Другие вклады |